

![]() |
水落清俊 (みずおち・きよとし) | |
| 階級 | Sバンタム級(A級) | |
| ボクシングスタイル | 右ボクサー | |
| デビュー | 2000年9月 | |
| 生年月日 | 1974年6月11日 | |
| 血液型 | A | |
| 出身地 | 東京都 | |
| 趣味・特技 | 映画、音楽、漫画 | |
| その他: | ||
![]() |
設楽賢太 (したら・けんた) | |
| 階級 | フェザー級(A級) | |
| ボクシングスタイル | 右ボクサーファイター | |
| デビュー | 2003年9月 | |
| 生年月日 | 1982年3月2日 | |
| 血液型 | A | |
| 出身地 | 埼玉県 | |
| 趣味・特技 | ボクシングが全て! | |
| その他: | ||
![]() ![]() |
近藤明広 (こんどう・あきひろ) | |
| 階級 | 日本ライト級王座 | |
| ボクシングスタイル | 右ボクサーファイター | |
| デビュー | 2006年5月 | |
| 生年月日 | 1985年4月3日 | |
| 血液型 | B | |
| 出身地 | 埼玉県 | |
| 趣味・特技 | 野球 | |
| 主な戦績: 日本ライト級チャンピオンを奪取 第53回全日本新人王トーナメント ライト級優勝 | ||
![]() |
八戸保頼 (はちのへ・やすより) | |
| 階級 | フェザー級(B級) | |
| ボクシングスタイル | 右ボクサー | |
| デビュー | 2008年6月 | |
| 生年月日 | 1984年7月28日 | |
| 血液型 | B | |
| 出身地 | 宮城県 | |
| 趣味・特技 | インターネット | |
| その他: | ||
| 高橋あつし (たかはし・あつし) | ||
| 階級 | フェザー級 | |
| ボクシングスタイル | ||
| デビュー | ||
| 生年月日 | 1985年6月18日 | |
| 血液型 | o | |
| 出身地 | 北海道滝川市 | |
| 趣味・特技 | 昼寝 | |
| その他: | ||

![]() |
伊藤順平 (いとう・じゅんぺい) | |
| 階級 | フェザー級 | |
| ボクシングスタイル | 右ボクサーファイター | |
| デビュー | 2006年10月 | |
| 生年月日 | 1980年7月2日 | |
| 血液型 | A | |
| 出身地 | 千葉県 | |
| 趣味・特技 | バイク | |
| その他: | ||
![]() |
ランブール・ユグ | |
| 階級 | ウェルター級 | |
| ボクシングスタイル | 右ボクサー | |
| デビュー | 2006年10月 | |
| 生年月日 | ||
| 血液型 | ||
| 出身地 | フランス | |
| 趣味・特技 | 地質学研究 | |
| その他: | ||
![]() |
杉田義昭 (すぎた・よしあき) | |
| 階級 | 練習生 | |
| ボクシングスタイル | 右ボクサー | |
| デビュー | ||
| 生年月日 | 1966年11月18日 | |
| 血液型 | A | |
| 出身地 | 富山県 | |
| 趣味・特技 | ボクシング | |
| その他: | ||
| 関屋平太郎 (せきや・へいたろう) | ||
| 階級 | スーパーフライ級 | |
| ボクシングスタイル | ||
| デビュー | ||
| 生年月日 | 1993年12月26日 | |
| 血液型 | B | |
| 出身地 | 東京都台東区 | |
| 趣味・特技 | ボクシング・サッカー | |
| その他: | ||
![]() |
渡辺伸 (わたなべ・しん) | |
| 階級 | バンダム級 | |
| ボクシングスタイル | ||
| デビュー | ||
| 生年月日 | 1993年10月6日 | |
| 血液型 | B | |
| 出身地 | 東京都台東区 | |
| 趣味・特技 | ボクシング・野球 | |
| その他: | ||
| 本山直明 (もとやま・なおあき) | ||
| 階級 | スーパーフェザー級 | |
| ボクシングスタイル | ||
| デビュー | ||
| 生年月日 | 1980年8月10日 | |
| 血液型 | A | |
| 出身地 | 北海道札幌市 | |
| 趣味・特技 | サッカー・野球 | |
| その他: | ||

![]() |
![]() |
|||
| 矢代明博 (やしろ・あきひろ) | 矢代博斗 (やしろ・ひろと) | |||
| 生年月日 | 1994年6月23日 | 生年月日 | 1996年12月15日 | |
| 血液型 | O | 血液型 | O | |











