

![]() |
水落清俊 (みずおち・きよとし) | |
| 階級 | Sバンタム級(B級) | |
| ボクシングスタイル | 右ボクサー | |
| デビュー | 2000年9月 | |
| 生年月日 | 1974年6月11日 | |
| 血液型 | A | |
| 出身地 | 東京都 | |
| 趣味・特技 | 映画、音楽、漫画 | |
| その他: | ||
![]() |
設楽賢太 (したら・けんた) | |
| 階級 | フェザー級(B級) | |
| ボクシングスタイル | 右ボクサーファイター | |
| デビュー | 2003年9月 | |
| 生年月日 | 1982年3月2日 | |
| 血液型 | A | |
| 出身地 | 埼玉県 | |
| 趣味・特技 | ボクシングが全て! | |
| その他: | ||
![]() ![]() |
近藤明広 (こんどう・あきひろ) | |
| 階級 | 日本ライト級12位 | |
| ボクシングスタイル | 右ボクサーファイター | |
| デビュー | 2006年5月 | |
| 生年月日 | 1985年4月3日 | |
| 血液型 | B | |
| 出身地 | 埼玉県 | |
| 趣味・特技 | 野球 | |
| 主な戦績: 第53回全日本新人王トーナメント ライト級優勝 | ||
![]() |
竹川太 (たけがわ・ふとし) | |
| 階級 | Sバンタム級(C級) | |
| ボクシングスタイル | 右ボクサー | |
| デビュー | 2005年5月 | |
| 生年月日 | 1978年2月16日 | |
| 血液型 | B | |
| 出身地 | 山形県 | |
| 趣味・特技 | 旅行 | |
| その他: | ||
![]() |
八戸保頼 (はちのへ・やすより) | |
| 階級 | フェザー級(C級) | |
| ボクシングスタイル | 右ボクサー | |
| デビュー | 2008年6月 | |
| 生年月日 | 1984年7月28日 | |
| 血液型 | B | |
| 出身地 | 宮城県 | |
| 趣味・特技 | インターネット | |
| その他: | ||

![]() |
伊藤順平 (いとう・じゅんぺい) | |
| 階級 | フェザー級 | |
| ボクシングスタイル | 右ボクサーファイター | |
| デビュー | 2006年10月 | |
| 生年月日 | 1980年7月2日 | |
| 血液型 | A | |
| 出身地 | 千葉県 | |
| 趣味・特技 | バイク | |
| その他: | ||
![]() |
東條正久 (とうじょう・ただひさ) | |
| 階級 | ライト級 | |
| ボクシングスタイル | 右ボクサー | |
| デビュー | 2006年10月 | |
| 生年月日 | ||
| 血液型 | ||
| 出身地 | 東京都 | |
| 趣味・特技 | 登山 | |
| その他: | ||
![]() |
ランブール・ユグ | |
| 階級 | ウェルター級 | |
| ボクシングスタイル | 右ボクサー | |
| デビュー | 2006年10月 | |
| 生年月日 | ||
| 血液型 | ||
| 出身地 | フランス | |
| 趣味・特技 | 地質学研究 | |
| その他: | ||
![]() |
杉田義昭 (すぎた・よしあき) | |
| 階級 | 練習生 | |
| ボクシングスタイル | 右ボクサー | |
| デビュー | ||
| 生年月日 | 1966年11月18日 | |
| 血液型 | A | |
| 出身地 | 富山県 | |
| 趣味・特技 | ボクシング | |
| その他: | ||

![]() |
![]() |
|||
| 五来誠 (ごらい・まこと) | 矢代博斗 (やしろ・ひろと) | |||
| 生年月日 | 2000年3月27日 | 生年月日 | 1996年12月15日 | |
| 血液型 | B | 血液型 | O | |














